Trác Châu Tianpeng Imp. và Exp. Trade Co., Ltd. là một trong những nhà sản xuất và cung cấp đầu dò cpt hàng đầu tại Trung Quốc. Với kinh nghiệm phong phú, chúng tôi nồng nhiệt chào đón bạn mua đầu dò cpt tùy chỉnh được sản xuất tại Trung Quốc tại đây từ nhà máy của chúng tôi. Sản phẩm chất lượng và giá cả hợp lý có sẵn.
Mô tả sản phẩm
Đầu dò CPT được thiết kế để thử nghiệm độ xuyên thấu hình nón-tại chỗ một cách chính xác trong các cuộc điều tra địa kỹ thuật. Có sẵn ở các cấu hình cầu-đơn, cầu-và ba{4}cầu, nó cung cấp các phép đo đáng tin cậy về sức cản hình nón, ma sát ống bọc và áp lực lỗ rỗng để phân tích đất toàn diện.

Đặc điểm kỹ thuật
Thông số đầu dò hình nón CPT
| Người mẫu | Đầu dò cầu-đơn | Đầu dò cầu đôi- | Đầu dò ba cầu- |
| Diện tích đáy nón (cm2) | 10/15 | 10/15 | 10/15 |
| Đường kính đáy hình nón. (mm) | 35.7/43.7 | 35.7/43.7 | 35.7/43.7 |
| Góc hình nón (độ) | 60 | 60 | 60 |
| Diện tích tay áo (cm2) | - | 200/300 | 150/300 |
| Chiều dài tay áo (mm) | - | 179/219 | 133.7/219 |
| Điện trở tối đa QC (Mpa) | 12, 24 / 12, 24, 36, 42, 48 | 12, 24 / 12, 24, 36, 42, 48 | 12, 24 / 12, 24, 36, 42, 48 |
| Lực cản ma sát tối đa FS (Mpa) | - | 0.12, 0.24 / 0.12, 0.24, 0.36, 0.42, 0.48 | 0.12, 0.24 / 0.12, 0.24, 0.36, 0.42, 0.48 |
| Áp lực lỗ rỗng U(KPa) | - | - | 0~1500/2000 |
| Lỗi tuyến tính | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5%FS | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5%FS | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5%FS |
| Lỗi trễ | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5%FS | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5%FS | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5%FS |
| Lỗi lặp lại | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,3%FS | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,3%FS | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,3%FS |
| Không có lỗi | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,3%FS | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,3%FS | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,3%FS |
| Độ lệch nhiệt độ bằng không | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,05%FS/độ | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,05%FS/độ | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,05%FS/độ |
| Nhiễu cảm biến bên trong | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,3%FS | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,3%FS | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,3%FS |
| Công suất quá tải định mức | 120% R.L. | 120% R.L. | 120% R.L |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -10 độ ~ 45 độ | -10 độ ~ 45 độ | -10 độ ~ 45 độ |
Thông số đầu cắt cánh
| Người mẫu | Cánh |
| Kích cỡ | 50×100×2 mm / 75×150×3 mm |
| Góc của lưỡi dao | 60 độ |
| Đường kính trục | 13 mm / 16 mm |
| Chiều dài trục | 50mm |
| Đầu cánh không đổi | 2,18×10-3 cm³ / 6,47×10-4 cm³ |
| Phạm vi đo định mức | 0 ~ 130KPa |
| Công suất quá tải định mức | 130% phạm vi định mức |
| Sự chính xác | Tuyến tính, độ trễ, độ lặp lại và sai số bằng 0 Nhỏ hơn hoặc bằng 0,8% FS |
| Lỗi trôi nhiệt độ | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,05%FS/độ |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -10 độ ~ 45 độ |
Đặc trưng
●Hỗ trợ lõi 360 độ đầy đủ, cho phép khoan từ hầu hết mọi góc độ.
●Được trang bị-bộ ly hợp an toàn tích hợp giúp bảo vệ máy khỏi hư hỏng bằng cách tự động hạn chế mô-men xoắn quá mức nếu mũi khoan bị kẹt.
Băng hình
Tài liệu
Chú phổ biến: đầu dò cpt, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy đầu dò cpt Trung Quốc

