Trác Châu Tianpeng Imp. và Exp. Trade Co., Ltd. là một trong những nhà sản xuất và cung cấp dòng máy kiểm tra đa năng điện tử utm wdw-h hàng đầu tại Trung Quốc. Với kinh nghiệm phong phú, chúng tôi nồng nhiệt chào đón bạn mua dòng máy kiểm tra đa năng điện tử tùy chỉnh dòng utm wdw-h được sản xuất tại Trung Quốc tại đây từ nhà máy của chúng tôi. Sản phẩm chất lượng và giá cả hợp lý có sẵn.
Mô tả sản phẩm
Máy kiểm tra đa năng được thiết kế để kiểm tra cơ học các vật liệu kim loại và phi kim loại khác nhau. Nó có thể thực hiện các thử nghiệm kéo, nén, uốn, cắt, bong tróc, xé và các thử nghiệm độ bền vật liệu khác, khiến nó phù hợp với nhiều ứng dụng thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Đặc điểm kỹ thuật
| Mục | WDW‑10H | WDW‑20H | WDW‑30H | WDW‑50H | WDW‑100H | WDW‑200H | WDW‑300H | WDW‑600H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tối đa. Lực lượng kiểm tra | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN | 600kN |
| Tính năng | Áp dụng hệ thống servo và động cơ servo của Panasonic, hệ thống điều khiển đo lường kỹ thuật số hoàn toàn | Áp dụng hệ thống servo và động cơ servo của Panasonic, hệ thống điều khiển đo lường kỹ thuật số hoàn toàn | Áp dụng hệ thống servo và động cơ servo của Panasonic, hệ thống điều khiển đo lường kỹ thuật số hoàn toàn | Áp dụng hệ thống servo và động cơ servo của Panasonic, hệ thống điều khiển đo lường kỹ thuật số hoàn toàn | Áp dụng hệ thống servo và động cơ servo của Panasonic, hệ thống điều khiển đo lường kỹ thuật số hoàn toàn | Áp dụng hệ thống servo và động cơ servo của Panasonic, hệ thống điều khiển đo lường kỹ thuật số hoàn toàn | Áp dụng hệ thống servo và động cơ servo của Panasonic, hệ thống điều khiển đo lường kỹ thuật số hoàn toàn | Áp dụng hệ thống servo và động cơ servo của Panasonic, hệ thống điều khiển đo lường kỹ thuật số hoàn toàn |
| Độ cứng của máy (kN/mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Phạm vi đo của lực kiểm tra | 0,4% -100% lực kiểm tra tối đa | 0,4% -100% lực kiểm tra tối đa | 0,4% -100% lực kiểm tra tối đa | 0,4% -100% lực kiểm tra tối đa | 0,4% -100% lực kiểm tra tối đa | 0,4% -100% lực kiểm tra tối đa | 0,4% -100% lực kiểm tra tối đa | 0,4% -100% lực kiểm tra tối đa |
| Độ chính xác của máy kiểm tra | Tốt hơn ±1% giá trị được chỉ định (±0,3%/±0,5% đối với loại chính xác) | Tốt hơn ±1% giá trị được chỉ định (±0,3%/±0,5% đối với loại chính xác) | Tốt hơn ±1% giá trị được chỉ định (±0,3%/±0,5% đối với loại chính xác) | Tốt hơn ±1% giá trị được chỉ định (±0,3%/±0,5% đối với loại chính xác) | Tốt hơn ±1% giá trị được chỉ định (±0,3%/±0,5% đối với loại chính xác) | Tốt hơn ±1% giá trị được chỉ định (±0,3%/±0,5% đối với loại chính xác) | Tốt hơn ±1% giá trị được chỉ định (±0,3%/±0,5% đối với loại chính xác) | Tốt hơn ±1% giá trị được chỉ định (±0,3%/±0,5% đối với loại chính xác) |
| Độ chính xác của phép đo biến dạng | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% |
| Đo độ dịch chuyển chùm tia (mm) | Độ phân giải 0,001 | Độ phân giải 0,001 | Độ phân giải 0,001 | Độ phân giải 0,001 | Độ phân giải 0,001 | Độ phân giải 0,001 | Độ phân giải 0,001 | Độ phân giải 0,001 |
| Độ chính xác của lực kiểm tra | Tốt hơn ±1% giá trị được chỉ định (±0,3%/±0,5% đối với loại chính xác) | Tốt hơn ±1% giá trị được chỉ định (±0,3%/±0,5% đối với loại chính xác) | Tốt hơn ±1% giá trị được chỉ định (±0,3%/±0,5% đối với loại chính xác) | Tốt hơn ±1% giá trị được chỉ định (±0,3%/±0,5% đối với loại chính xác) | Tốt hơn ±1% giá trị được chỉ định (±0,3%/±0,5% đối với loại chính xác) | Tốt hơn ±1% giá trị được chỉ định (±0,3%/±0,5% đối với loại chính xác) | Tốt hơn ±1% giá trị được chỉ định (±0,3%/±0,5% đối với loại chính xác) | Tốt hơn ±1% giá trị được chỉ định (±0,3%/±0,5% đối với loại chính xác) |
| Phạm vi đo biến dạng | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| Phạm vi đo biến dạng lớn | 10 mm‑800mm (tùy chọn) | 10 mm‑800mm (tùy chọn) | 10 mm‑800mm (tùy chọn) | 10 mm‑800mm (tùy chọn) | 10 mm‑800mm (tùy chọn) | 10 mm‑800mm (tùy chọn) | 10 mm‑800mm (tùy chọn) | 10 mm‑800mm (tùy chọn) |
| Độ chính xác của biến dạng lớn | Trong phạm vi ±1% giá trị được chỉ định | Trong phạm vi ±1% giá trị được chỉ định | Trong phạm vi ±1% giá trị được chỉ định | Trong phạm vi ±1% giá trị được chỉ định | Trong phạm vi ±1% giá trị được chỉ định | Trong phạm vi ±1% giá trị được chỉ định | Trong phạm vi ±1% giá trị được chỉ định | Trong phạm vi ±1% giá trị được chỉ định |
| Độ phân giải dịch chuyển (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Phạm vi điều chỉnh tốc độ kiểm soát lực | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| Độ chính xác của tốc độ kiểm soát lực | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% |
| Phạm vi điều chỉnh tỷ lệ biến dạng | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| Kiểm soát độ chính xác của tỷ lệ biến dạng | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% |
| Phạm vi điều chỉnh tỷ lệ dịch chuyển | 0,005mm/phút~500mm/phút; đặt tùy ý | 0,005mm/phút~500mm/phút; đặt tùy ý | 0,005mm/phút~500mm/phút; đặt tùy ý | 0,005mm/phút~500mm/phút; đặt tùy ý | 0,005mm/phút~500mm/phút; đặt tùy ý | 0,005mm/phút~500mm/phút; đặt tùy ý | 0,005mm/phút~500mm/phút; đặt tùy ý | 0,005mm/phút~500mm/phút; đặt tùy ý |
| Độ chính xác không gian của tốc độ dịch chuyển | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% |
| Đột quỵ kéo (mm) | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Chiều rộng của không gian thử nghiệm (mm) | 370 | 370 | 370 | 570 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| Kích thước tổng thể (mm) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 945×654×2176 | 1010×750×2210 | 1100×770×2558 | 1100×770×2558 | 1100×800×2800 |
| Loại kẹp | Cấu hình tiêu chuẩn của phụ kiện kéo nêm, phụ kiện nén, phụ kiện uốn, phụ kiện nêm, phẳng và các phụ kiện kẹp khác do người dùng đề xuất. | Cấu hình tiêu chuẩn của phụ kiện kéo nêm, phụ kiện nén, phụ kiện uốn, phụ kiện nêm, phẳng và các phụ kiện kẹp khác do người dùng đề xuất. | Cấu hình tiêu chuẩn của phụ kiện kéo nêm, phụ kiện nén, phụ kiện uốn, phụ kiện nêm, phẳng và các phụ kiện kẹp khác do người dùng đề xuất. | Cấu hình tiêu chuẩn của phụ kiện kéo nêm, phụ kiện nén, phụ kiện uốn, phụ kiện nêm, phẳng và các phụ kiện kẹp khác do người dùng đề xuất. | Cấu hình tiêu chuẩn của phụ kiện kéo nêm, phụ kiện nén, phụ kiện uốn, phụ kiện nêm, phẳng và các phụ kiện kẹp khác do người dùng đề xuất. | Cấu hình tiêu chuẩn của phụ kiện kéo nêm, phụ kiện nén, phụ kiện uốn, phụ kiện nêm, phẳng và các phụ kiện kẹp khác do người dùng đề xuất. | Cấu hình tiêu chuẩn của phụ kiện kéo nêm, phụ kiện nén, phụ kiện uốn, phụ kiện nêm, phẳng và các phụ kiện kẹp khác do người dùng đề xuất. | Cấu hình tiêu chuẩn của phụ kiện kéo nêm, phụ kiện nén, phụ kiện uốn, phụ kiện nêm, phẳng và các phụ kiện kẹp khác do người dùng đề xuất. |
| Trọng lượng (kg) | 250 | 250 | 250 | 700 | 1100 | 1560 | 2000 | 2600 |
| Công suất động cơ (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| Loại máy | Loại sàn | Loại sàn | Loại sàn | Loại sàn | Loại sàn | Loại sàn | Loại sàn | Loại sàn |
Đặc trưng
- Khung loại cổng thông tin có cấu hình không gian-kép để thiết lập thử nghiệm linh hoạt.
- Đai răng đồng bộ hồ quang kết hợp hệ thống truyền động vít bi mang đến chuyển động êm ái và ổn định.
- Được trang bị động cơ servo của Panasonic để vận hành thử nghiệm có kiểm soát.
- Hộp số dẫn động bằng servo di chuyển thanh trượt theo chiều dọc để áp dụng tải kiểm tra cần thiết.
- Được trang bị cảm biến tải trọng CELTRON có độ chính xác cao-để đo lực chính xác.
Tài liệu
Chú phổ biến: nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất máy kiểm tra điện tử phổ quát utm wdw-h series tại Trung Quốc

