Trác Châu Tianpeng Imp. và Exp. Trade Co., Ltd. là một trong những nhà sản xuất và cung cấp hàng đầu dòng máy kiểm tra đa năng utm wdw-m tại Trung Quốc. Với kinh nghiệm phong phú, chúng tôi nồng nhiệt chào đón bạn mua dòng máy thử nghiệm đa năng utm wdw-m tùy chỉnh được sản xuất tại Trung Quốc tại đây từ nhà máy của chúng tôi. Sản phẩm chất lượng và giá cả hợp lý có sẵn.
Mô tả sản phẩm
Máy kiểm tra đa năng được thiết kế để kiểm tra cơ học nhiều loại vật liệu kim loại và phi kim loại. Nó phù hợp cho các thử nghiệm kéo, nén, uốn, cắt, bong tróc, xé và các thử nghiệm hiệu suất vật liệu khác.

Đặc điểm kỹ thuật
| tham số | WDW‑10M | WDW‑20M | WDW‑30M | WDW‑50M | WDW‑100M | WDW‑200M | WDW‑300M | WDW‑600M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tối đa. Lực lượng kiểm tra | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN | 600kN |
| Tính năng | Áp dụng hệ thống servo TECO và động cơ servo, hệ thống điều khiển đo lường kỹ thuật số hoàn toàn | Áp dụng hệ thống servo TECO và động cơ servo, hệ thống điều khiển đo lường kỹ thuật số hoàn toàn | Áp dụng hệ thống servo TECO và động cơ servo, hệ thống điều khiển đo lường kỹ thuật số hoàn toàn | Áp dụng hệ thống servo TECO và động cơ servo, hệ thống điều khiển đo lường kỹ thuật số hoàn toàn | Áp dụng hệ thống servo TECO và động cơ servo, hệ thống điều khiển đo lường kỹ thuật số hoàn toàn | Áp dụng hệ thống servo TECO và động cơ servo, hệ thống điều khiển đo lường kỹ thuật số hoàn toàn | Áp dụng hệ thống servo TECO và động cơ servo, hệ thống điều khiển đo lường kỹ thuật số hoàn toàn | Áp dụng hệ thống servo TECO và động cơ servo, hệ thống điều khiển đo lường kỹ thuật số hoàn toàn |
| Độ cứng của máy (kN/mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Phạm vi đo của lực kiểm tra | 2% -100% lực kiểm tra tối đa | 2% -100% lực kiểm tra tối đa | 2% -100% lực kiểm tra tối đa | 2% -100% lực kiểm tra tối đa | 2% -100% lực kiểm tra tối đa | 2% -100% lực kiểm tra tối đa | 2% -100% lực kiểm tra tối đa | 2% -100% lực kiểm tra tối đa |
| Độ chính xác của máy kiểm tra | Tốt hơn ±1% /±0.5% giá trị được chỉ định | Tốt hơn ±1% /±0.5% giá trị được chỉ định | Tốt hơn ±1% /±0.5% giá trị được chỉ định | Tốt hơn ±1% /±0.5% giá trị được chỉ định | Tốt hơn ±1% /±0.5% giá trị được chỉ định | Tốt hơn ±1% /±0.5% giá trị được chỉ định | Tốt hơn ±1% /±0.5% giá trị được chỉ định | Tốt hơn ±1% /±0.5% giá trị được chỉ định |
| Độ chính xác của phép đo biến dạng | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Đo độ dịch chuyển chùm tia (mm) | Độ phân giải 0,001 | Độ phân giải 0,001 | Độ phân giải 0,001 | Độ phân giải 0,001 | Độ phân giải 0,001 | Độ phân giải 0,001 | Độ phân giải 0,001 | Độ phân giải 0,001 |
| Độ chính xác của lực kiểm tra | Tốt hơn ±1% giá trị được chỉ định | Tốt hơn ±1% giá trị được chỉ định | Tốt hơn ±1% giá trị được chỉ định | Tốt hơn ±1% giá trị được chỉ định | Tốt hơn ±1% giá trị được chỉ định | Tốt hơn ±1% giá trị được chỉ định | Tốt hơn ±1% giá trị được chỉ định | Tốt hơn ±1% giá trị được chỉ định |
| Phạm vi đo biến dạng | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| Phạm vi đo biến dạng lớn | 10mm ‑ 800mm (tùy chọn) | 10mm ‑ 800mm (tùy chọn) | 10mm ‑ 800mm (tùy chọn) | 10mm ‑ 800mm (tùy chọn) | 10mm ‑ 800mm (tùy chọn) | 10mm ‑ 800mm (tùy chọn) | 10mm ‑ 800mm (tùy chọn) | 10mm ‑ 800mm (tùy chọn) |
| Độ chính xác của biến dạng lớn | Trong phạm vi ±1% giá trị được chỉ định | Trong phạm vi ±1% giá trị được chỉ định | Trong phạm vi ±1% giá trị được chỉ định | Trong phạm vi ±1% giá trị được chỉ định | Trong phạm vi ±1% giá trị được chỉ định | Trong phạm vi ±1% giá trị được chỉ định | Trong phạm vi ±1% giá trị được chỉ định | Trong phạm vi ±1% giá trị được chỉ định |
| Độ phân giải dịch chuyển (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Phạm vi điều chỉnh tốc độ kiểm soát lực | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| Độ chính xác của tốc độ kiểm soát lực | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% |
| Phạm vi điều chỉnh tỷ lệ biến dạng | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| Kiểm soát độ chính xác của tỷ lệ biến dạng | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% |
| Phạm vi điều chỉnh tỷ lệ dịch chuyển | 0,01mm/phút~500mm/phút; đặt tùy ý | 0,01mm/phút~500mm/phút; đặt tùy ý | 0,01mm/phút~500mm/phút; đặt tùy ý | 0,01mm/phút~500mm/phút; đặt tùy ý | 0,01mm/phút~500mm/phút; đặt tùy ý | 0,01mm/phút~500mm/phút; đặt tùy ý | 0,01mm/phút~500mm/phút; đặt tùy ý | 0,01mm/phút~500mm/phút; đặt tùy ý |
| Độ chính xác không gian của tốc độ dịch chuyển | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% | Nhỏ hơn hoặc bằng ±1% |
| Đột quỵ kéo (mm) | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Chiều rộng của không gian thử nghiệm (mm) | 370 | 370 | 420 | 420 | 470 | 500 | 500 | 500 |
| Kích thước tổng thể (mm) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 740×525×1826 | 740×525×1826 | 845×660×2060 | 1010×760×2400 | 1010×760×2400 | 1010×800×2800 |
| Loại kẹp | Cấu hình tiêu chuẩn của phụ kiện kéo nêm, phụ kiện nén, phụ kiện uốn, phụ kiện nêm, phẳng và các phụ kiện kẹp khác do người dùng đề xuất. | Cấu hình tiêu chuẩn của phụ kiện kéo nêm, phụ kiện nén, phụ kiện uốn, phụ kiện nêm, phẳng và các phụ kiện kẹp khác do người dùng đề xuất. | Cấu hình tiêu chuẩn của phụ kiện kéo nêm, phụ kiện nén, phụ kiện uốn, phụ kiện nêm, phẳng và các phụ kiện kẹp khác do người dùng đề xuất. | Cấu hình tiêu chuẩn của phụ kiện kéo nêm, phụ kiện nén, phụ kiện uốn, phụ kiện nêm, phẳng và các phụ kiện kẹp khác do người dùng đề xuất. | Cấu hình tiêu chuẩn của phụ kiện kéo nêm, phụ kiện nén, phụ kiện uốn, phụ kiện nêm, phẳng và các phụ kiện kẹp khác do người dùng đề xuất. | Cấu hình tiêu chuẩn của phụ kiện kéo nêm, phụ kiện nén, phụ kiện uốn, phụ kiện nêm, phẳng và các phụ kiện kẹp khác do người dùng đề xuất. | Cấu hình tiêu chuẩn của phụ kiện kéo nêm, phụ kiện nén, phụ kiện uốn, phụ kiện nêm, phẳng và các phụ kiện kẹp khác do người dùng đề xuất. | Cấu hình tiêu chuẩn của phụ kiện kéo nêm, phụ kiện nén, phụ kiện uốn, phụ kiện nêm, phẳng và các phụ kiện kẹp khác do người dùng đề xuất. |
| Trọng lượng (kg) | 250 | 250 | 250 | 500 | 700 | 1560 | 2000 | 2600 |
| Công suất động cơ (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| Loại máy | Loại sàn | Loại sàn | Loại sàn | Loại sàn | Loại sàn | Loại sàn | Loại sàn | Loại sàn |
Đặc trưng
- Thiết kế khung cổng thông tin với hai không gian kiểm tra độc lập để sắp xếp kiểm tra linh hoạt.
- Hệ thống truyền động vít bi và đai đồng bộ có răng-hình cung đảm bảo chuyển động của đầu chữ thập trơn tru và ổn định.
- Được trang bị động cơ servo TECO để kiểm soát tải trong quá trình thử nghiệm vật liệu.
- Mô tơ servo dẫn động thanh trượt theo chiều dọc thông qua cơ cấu truyền động để thực hiện quá trình tải thử nghiệm cần thiết.
Tài liệu
Chú phổ biến: nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất máy kiểm tra đa năng utm wdw-m series tại Trung Quốc

